- רכישה דרך האתר מושבתת כרגע.
Martin ERA 150 WASH
Martin ERA 150 WASH
עוד על המוצר
ABOUT
the
PRODUCT
ה-KW153 הוא רמקול Active בתצורת 3-Way עם וופר 15 אינץ', המספק ביצועים גבוהים של סדרת K במארז עץ Birch עמיד. הוא מיועד לשימוש נייד ולהתקנות קבועות הדורשות כיסוי רחב, עוצמה גבוהה ומיקסר מובנה במארז מוגבר אחד.
תכונות
FEATURES
ᐊ וופר 15 אינץ', דרייבר מיד 6.5 אינץ' ו-1.75" Compression Driver
ᐊ כיסוי קוני של 75°
ᐊ SPL מרבי של 134 dB Peak
ᐊ מודול הגברה Class-D בהספק כולל של 1000 W (2 × 500 W)
ᐊ מיקסר מובנה עם שתי כניסות קומבו XLR/¼" וכניסות RCA סטריאו (שלושה מקורות אודיו במקביל)
ᐊ שתי יציאות ישירות ויציאת Sum מאוזנת
ᐊ עיבוד DSP מתקדם הכולל DEEP™ ו-Intrinsic Correction™ לשיפור ביצועים
ᐊ Directivity Matched Transition™ (DMT™) לכיסוי אחיד בכל תחום ההאזנה
ᐊ מארז Birch צבוע במרקם עמיד לשימוש מקצועי
ᐊ גרילים מפלדה בעובי 16 Gauge
ᐊ ידיות נשיאה ארגונומיות
ᐊ נקודות M10 ותצורות התקנה גמישות לתלייה
ᐊ אחריות 6 שנים בכפוף לרישום באתר
וידאו על המוצר
VIDEO
of the
PRODUCT
| Model | KW153 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration | 15-inch 3-way trapezoidal | |||||||||||||||
| Transducers Low-frequency Mid-frequency High-frequency | 15-inch cone transducer 6.5-inch mid range cone transducer 1.75-inch diaphragm compression driver | |||||||||||||||
| Frequency Response (-6 dB) | 35 Hz to 18 kHz | |||||||||||||||
| Frequency Range (-10 dB) | 33 Hz to 20 kHz | |||||||||||||||
| Nominal Coverage (-6 dB) | 75° axisymmetric | |||||||||||||||
| Maximum SPL1 | 134 dB peak | |||||||||||||||
| Amplifier | ||||||||||||||||
| Power Output2 | 1000 W Class D (500 W LF + 500 W MF/HF) continuous 2000 W peak | |||||||||||||||
| Input Impedance | Channel A XLR / ¼⁻ᶦⁿᶜʰ:
Channel B XLR / ¼⁻ᶦⁿᶜʰ: 38 kΩ balanced / 19 kΩ unbalanced | |||||||||||||||
| Controls | Power, Gain A, Gain B, Channel A Input Gain (0 dB / 12 dB / 24 dB / 36 dB), LF Mode (Ext Sub/Norm/DEEP™), HF Mode (Flat/Vocal Boost), Front LED (On/Off/Limit) | |||||||||||||||
| Indicators | Power, Signal A, Signal B, Standby, Limit, Mic (24 dB and 36 dB settings) | |||||||||||||||
| Connectors | Balanced female XLR/¼⁻ᶦⁿᶜʰ line/mic level input, Balanced female XLR/¼⁻ᶦⁿᶜʰ line level input, Dual Balanced male XLR full range line level out , Balanced male XLR "mix" out, Stereo RCA line level input, Remote gain control, Locking IEC power connector | |||||||||||||||
| Cooling | On demand, 50 mm variable speed fan | |||||||||||||||
| Amplifier Protection | Thermal limiting, output overcurrent, overtemperature muting, GuardRail™ | |||||||||||||||
| Transducer Protection | Thermal limiting, excursion limiting | |||||||||||||||
| AC Power Input | Universal power supply 100–240 VAC, 50 to 60 Hz | |||||||||||||||
| AC Power Consumption (1/8 Power) | 100 VAC, 2.3 A 120 VAC, 2.01 A 230 VAC, 1.13 A | |||||||||||||||
| Enclosure | ||||||||||||||||
| Material | 15 mm painted birch plywood | |||||||||||||||
| Finish | Black textured paint | |||||||||||||||
| Grille | Black powder coated 16 gauge steel | |||||||||||||||
| Speaker Dimensions (H×W×D) | 1094 × 470 × 427 mm 43.1 × 18.5 × 16.8 in | |||||||||||||||
| Carton Dimensions (H×W×D) | 580 × 560 × 1168 mm 22.8 × 22 × 46 in | |||||||||||||||
| Net Weight | 39.5 kg / 87 lb | |||||||||||||||
| Shipping Weight | 47.6 kg / 104.9 lb | |||||||||||||||
| Available Accessories | KW153 cover, KW M10 kit | |||||||||||||||
מפרט טכני
TECHNICAL
specifications
מוצרים דומים
Martin ELP PAR IP
Martin ELP PAR IP
Martin MAC Quantum Profile in cardboard
Martin ERA 700 Performance IP
